Krawężniki granitowe łukowe - cena jest uzależniona od promienia łuku
Poniżej tabela procentowa dodatków za łuki w krawężnikach.
Im mniejszy promień tym cena krawężniki granitowe jest większa.
| Promień (mb) | Zewnętrzny (IR) | Wewnętrzny (AR) |
|---|---|---|
| do 0,5 | 110% | 140% |
| 0,50-1,5 | 100% | 110% |
| 1,50-2,5 | 80% | 90% |
| 2,50-5,5 | 60% | 70% |
| 5,50-10,0 | 50% | 60% |
| 10,50-15,0 | 40% | 40% |





Krawężniki łukowe - dodatki za łuki